Texto Completo do Regulamento▼
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
1 317 DANIEL SANTANA DE SOUZA M2024 - 00:02:52 20,97 00:17:10
2 580 WESLEY SÉRGIO DE ANDRADE M3034 - 00:03:01 19,87 00:18:07
3 421 IVANILDO PEREIRA DOS ANJOS M4549 - 00:03:08 19,20 00:18:45
4 350 EVERTON LIBÉRIO DA SILVA M3539 - 00:03:13 18,64 00:19:19
5 313 CRISTIANO LAMOUNIER M3539 - 00:03:18 18,15 00:19:50
6 455 LUCIANO LUÍZ M3034 1 00:03:23 17,73 00:20:18
7 433 JOSE VILELA M3539 1 00:03:24 17,65 00:20:24
8 405 HELTON DE FÁTIMA SILVA M3539 2 00:03:25 17,55 00:20:31
9 570 WAGNER TEÓFILO DOS SANTOS M3539 3 00:03:26 17,43 00:20:39
10 307 CELINO OLIVEIRA M3539 4 00:03:27 17,35 00:20:45
11 456 LUIS ALBERTO BAETA M3034 2 00:03:28 17,31 00:20:48
12 575 WELLINGTON ALVES DA SILVA M4549 1 00:03:29 17,25 00:20:52
13 539 SAIMON R SILVA M2529 1 00:03:30 17,13 00:21:01
14 479 MATEUS HENRIQUE M2529 2 00:03:31 17,09 00:21:04
15 412 IGOR SOUSA M2024 1 00:03:31 17,06 00:21:06
16 323 DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA
SANTOS
M3034 3 00:03:31 17,03 00:21:08
17 534 RONALDO MEDEIROS M4549 2 00:03:32 16,99 00:21:11
18 490 MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA SILVA M2024 2 00:03:32 16,97 00:21:13
19 302 CARLOS CIRILO M2529 3 00:03:35 16,76 00:21:29
20 331 EDIMAR FARIA M5054 1 00:03:35 16,76 00:21:29
21 306 CASSIO PORTILHO M4549 3 00:03:36 16,63 00:21:39
22 246 JÚLIO CESAR ALVES M4044 1 00:03:37 16,56 00:21:44
23 332 EDINILSON SATURNO M5054 2 00:03:38 16,54 00:21:46
24 476 MARCUS AURÉLIO M3034 4 00:03:38 16,53 00:21:47
25 553 TIAGO SILVA M4044 2 00:03:38 16,50 00:21:49
26 520 RAPHAEL MENDES M3034 5 00:03:39 16,40 00:21:57
27 361 FLAVIO LUIS M3539 5 00:03:40 16,35 00:22:01
28 334 EDSON JR M3034 6 00:03:42 16,24 00:22:10
29 485 MATHEUS SIQUEIRA FREITAS M2529 4 00:03:42 16,18 00:22:15
30 484 MATHEUS MENEZES M2529 5 00:03:43 16,13 00:22:19
31 286 ANTÔNIO SILVA M5054 3 00:03:43 16,13 00:22:19
32 272 ANDRÉ ALVES DE ASSIS M2024 3 00:03:43 16,12 00:22:20
33 352 FABIO FERNANDES M2024 4 00:03:43 16,12 00:22:20
34 545 TADEU ANTÔNIO FERREIRA M3539 6 00:03:46 15,96 00:22:33
35 345 ENZO FERNANDES M1419 1 00:03:47 15,87 00:22:41
1 Página : Relatório emitido em 28/07/2025 as 11:13:43
CRONOCHIP CRONOMETRAGEM
(31) 98514-9718
WWW.CRONOCHIP.COM.BR
Relatório Geral - 6 KM - Masculino
CORRIDA CONEXÃO NA PISTA - 2025
-- 1 of 34 --
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
36 403 HELI GERALDO RODRIGUES M5559 1 00:03:48 15,81 00:22:46
37 483 MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DE
CARVALHO
M2024 5 00:03:49 15,74 00:22:52
38 486 MAURÍCIO DE DEUS M4044 3 00:03:50 15,66 00:22:59
39 469 MARCO ANTÔNIO PERCÍLIA SANTOS M2529 6 00:03:50 15,64 00:23:01
40 358 FERNANDO ANTÔNIO DE MELO M4044 4 00:03:51 15,58 00:23:06
41 348 ESTEFAM AGUIAR M3034 7 00:03:51 15,58 00:23:06
42 554 TIAGO SOLON GONÇALVES M3539 7 00:03:51 15,56 00:23:08
43 292 BASLER RAUL ARAUJO M3034 8 00:03:52 15,51 00:23:13
44 487 MAURO ROCHA CARDOSO M5559 2 00:03:53 15,47 00:23:16
45 300 BRUNO NUNES M3539 8 00:03:54 15,35 00:23:27
46 535 RONAN GALDINO M4549 4 00:03:55 15,32 00:23:30
47 392 GUILHERME BOTELHO M2529 7 00:03:56 15,25 00:23:36
48 271 ALMIR ANTÔNIO DA SILVA M5559 3 00:03:56 15,25 00:23:36
49 538 RONEY FREITAS M5054 4 00:03:58 15,16 00:23:45
50 364 FRANCIS RONI M4549 5 00:03:58 15,16 00:23:45
51 512 PHILIPE AUGUSTO M2529 8 00:03:59 15,06 00:23:54
52 508 PEDRO COSTA M2024 6 00:03:59 15,04 00:23:56
53 546 THALES BALBER M3539 9 00:03:59 15,03 00:23:57
54 573 WANDERSON OLIVEIRA M4044 5 00:04:00 14,99 00:24:01
55 556 VANDER SOUZA M4044 6 00:04:01 14,94 00:24:06
56 389 GLEISSON REGINALDO M3539 10 00:04:01 14,91 00:24:09
57 428 JOSÉ CARLOS LOURENÇO M4549 6 00:04:02 14,88 00:24:12
58 543 SILVANO SANTOS M3539 11 00:04:02 14,87 00:24:13
59 399 GUSTAVO PEREIRA M2024 7 00:04:03 14,85 00:24:15
60 259 ADRIANO SANTOS M5054 5 00:04:05 14,67 00:24:32
61 344 ELVIS BARBOSA DA COSTA M5054 6 00:04:05 14,67 00:24:32
62 355 FABRICIO SANTOS M3034 9 00:04:06 14,62 00:24:37
63 265 ALEX SILVA M3034 10 00:04:07 14,58 00:24:41
64 557 VANDERLEI DE OLIVEIRA M4549 7 00:04:07 14,58 00:24:41
65 565 VINICIUS DIAS M2024 8 00:04:08 14,54 00:24:46
66 463 MAICON FILIPE PENA SANTOS M2529 9 00:04:08 14,52 00:24:48
67 528 ROGÉRIO DELALINDE M3034 11 00:04:08 14,51 00:24:49
68 442 LEANDRO JANUARIO DA SILVA M3539 12 00:04:09 14,48 00:24:52
69 310 CLAUDINEY COELHO M4044 7 00:04:10 14,43 00:24:57
70 579 WESLEN OLIVEIRA M3034 12 00:04:10 14,43 00:24:57
71 311 CLAUDIO GREGO M5559 4 00:04:10 14,40 00:25:00
2 Página : Relatório emitido em 28/07/2025 as 11:13:43
CRONOCHIP CRONOMETRAGEM
(31) 98514-9718
WWW.CRONOCHIP.COM.BR
Relatório Geral - 6 KM - Masculino
CORRIDA CONEXÃO NA PISTA - 2025
-- 2 of 34 --
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
72 451 LUCAS RODRIGUES M2529 10 00:04:10 14,40 00:25:00
73 316 DANIEL GONZAGA M2529 11 00:04:10 14,39 00:25:01
74 356 FELIPE ALEXANDRE M3539 13 00:04:11 14,31 00:25:09
75 514 RAFAEL BRUNO VILELA PINCER M2024 9 00:04:12 14,28 00:25:13
76 511 PEDRO LUCAS M2024 10 00:04:12 14,28 00:25:13
77 337 EDUARDO OLIVEIRA M3539 14 00:04:12 14,27 00:25:14
78 295 BRENO AUGUSTO M2024 11 00:04:13 14,25 00:25:16
79 290 ARLLEY MORAES M2529 12 00:04:13 14,24 00:25:17
80 465 MARCELO AUGUSTO DE FARIA
RIBEIRO
M2529 13 00:04:13 14,22 00:25:19
81 577 WELLINGTON VALERIANO M4044 8 00:04:14 14,18 00:25:23
82 346 EPIFANIO DE ANDRADE M6064 1 00:04:14 14,16 00:25:25
83 502 PAULO CHAVES M2529 14 00:04:15 14,15 00:25:27
84 466 MARCELO GONDIM AMORIM M3539 15 00:04:17 14,04 00:25:39
85 338 ELDER TORRES M4044 9 00:04:18 13,97 00:25:46
86 324 DIOGO MATEUS VIEIRA DE OLIVEIRA M3539 16 00:04:21 13,82 00:26:03
87 481 MATEUS MORAIS M2529 15 00:04:21 13,82 00:26:03
88 581 JEAN MARCUS DINIZ FERREIRA M4044 10 00:04:21 13,82 00:26:03
89 416 ITALO RODRIGO GOMES ANDRADE M3034 13 00:04:21 13,79 00:26:06
90 315 DANIEL BATISTA MENDES M4549 8 00:04:22 13,71 00:26:15
91 308 CÉLIO JOSÉ DE FARIA M4044 11 00:04:24 13,62 00:26:26
92 134 JOÃO PAULO MOREIRA GUIMARÃES M3539 17 00:04:25 13,58 00:26:30
93 384 GERSON REIS M3539 18 00:04:26 13,54 00:26:35
94 467 MARCELO HENRIQUE PEREIRA M2529 16 00:04:27 13,50 00:26:40
95 533 RONALDO CÉSAR MACHADO M5054 7 00:04:27 13,48 00:26:42
96 504 PAULO JAQUES M3034 14 00:04:27 13,47 00:26:44
97 379 GERALDO DOS SANTOS FILHO M6064 2 00:04:28 13,45 00:26:46
98 325 DJALMA OLIVEIRA SILVA M3539 19 00:04:28 13,44 00:26:47
99 555 TULIO COSTA M2529 17 00:04:28 13,44 00:26:47
100 518 RAFAEL SABARÁ M1419 2 00:04:29 13,37 00:26:55
101 342 ELIMAR PEREIRA FELIZARDO M4044 12 00:04:29 13,37 00:26:55
102 418 ITAMAR ALVES FERNANDES M5559 5 00:04:30 13,35 00:26:58
103 391 GUILHERME AUGUSTO SIQUEIRA M2024 12 00:04:31 13,29 00:27:05
104 255 ADENILSON RODRIGUES LAGARES M5559 6 00:04:32 13,24 00:27:12
105 499 OTAVIO TADEU FONSECA PIRES M3034 15 00:04:32 13,21 00:27:15
106 550 THIAGO RICÉLIO M3034 16 00:04:33 13,16 00:27:21
107 299 BRUNO LUIS MELO LOPES M4044 13 00:04:34 13,15 00:27:22
3 Página : Relatório emitido em 28/07/2025 as 11:13:43
CRONOCHIP CRONOMETRAGEM
(31) 98514-9718
WWW.CRONOCHIP.COM.BR
Relatório Geral - 6 KM - Masculino
CORRIDA CONEXÃO NA PISTA - 2025
-- 3 of 34 --
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
108 366 FRANCISLENO NOGUEIRA DIAS M5559 7 00:04:34 13,13 00:27:25
109 526 RODRIGO LEMOS RODRIGUES M3034 17 00:04:34 13,12 00:27:26
110 267 ALEXANDRE HENRIQUE MENEZES
ROCHA
M3034 18 00:04:36 13,07 00:27:33
111 560 VICTOR FARIA RAMOS M3034 19 00:04:36 13,07 00:27:33
112 395 GUILHERME RIBEIRO GONÇALVES M2529 18 00:04:36 13,06 00:27:34
113 530 ROGÉRIO SIQUEIRA M4549 9 00:04:36 13,04 00:27:37
114 296 BRENO AUGUSTO LAGES BARBOSA M4044 14 00:04:37 13,01 00:27:40
115 561 VICTOR LUCAS M2529 19 00:04:38 12,95 00:27:48
116 314 DANIEL AUGUSTO M3539 20 00:04:38 12,95 00:27:48
117 517 RAFAEL MACIEL DE OLIVEIRA M3539 21 00:04:38 12,95 00:27:48
118 362 FLAVIO SILVA M3034 20 00:04:38 12,93 00:27:50
119 263 ALCIDES XAVIER M3539 22 00:04:38 12,93 00:27:50
120 353 FÁBIO LUCIO ROCHA M4044 15 00:04:38 12,93 00:27:51
121 441 LEANDRO AUGUSTO ECKHARDT
SANTOS
M4549 10 00:04:39 12,90 00:27:55
122 413 ISAAC ANTUNES DA SILVA M4044 16 00:04:40 12,85 00:28:01
123 470 MARCO SANTOS M4549 11 00:04:40 12,84 00:28:02
124 354 FABRÍCIO DOURADO M3539 23 00:04:40 12,83 00:28:03
125 549 THIAGO MONTEIRO DE LIMA M3034 21 00:04:41 12,83 00:28:04
126 584 EMERSON ROSA M5054 8 00:04:41 12,82 00:28:05
127 474 MARCOS PAULO DOS SANTOS
MARTINS
M1419 3 00:04:41 12,80 00:28:08
128 491 MIQUEIAS DANIEL M2529 20 00:04:41 12,79 00:28:09
129 423 JOÃO AUGUSTO QUEIROZ M1419 4 00:04:43 12,73 00:28:17
130 390 GRÉCIO GERTRUDES DA SILVA M6064 3 00:04:43 12,71 00:28:19
131 453 LUCAS SENNA M2529 21 00:04:43 12,71 00:28:19
132 284 ANTÔNIO FERREIRA DA SILVEIRA M6599 1 00:04:44 12,68 00:28:24
133 569 VITOR SANTOS M2529 22 00:04:44 12,68 00:28:24
134 312 CRISTIANO CAMARGOS M3539 24 00:04:44 12,66 00:28:26
135 261 AIRTON MARCOLINO DE SOUZA
JUNIOR
M4549 12 00:04:45 12,65 00:28:28
136 305 CASSIO ANDERSON MOREIRA M4549 13 00:04:45 12,63 00:28:30
137 440 KEMER DA SILVA M2529 23 00:04:46 12,59 00:28:35
138 434 JOSELITO GONÇALVES MORAIS M5559 8 00:04:46 12,59 00:28:36
139 367 FRANK JOSÉ DA SILVA M4549 14 00:04:47 12,52 00:28:45
140 426 JOAO WALTER DE OLIVEIRA M6599 2 00:04:48 12,51 00:28:46
141 415 ISMAEL HENRIQUE M1419 5 00:04:48 12,49 00:28:49
142 333 EDSON EUSTÁQUIO MIRANDA M6599 3 00:04:49 12,47 00:28:52
4 Página : Relatório emitido em 28/07/2025 as 11:13:43
CRONOCHIP CRONOMETRAGEM
(31) 98514-9718
WWW.CRONOCHIP.COM.BR
Relatório Geral - 6 KM - Masculino
CORRIDA CONEXÃO NA PISTA - 2025
-- 4 of 34 --
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
143 475 MARCOS QUEIROZ M3034 22 00:04:49 12,45 00:28:55
144 532 RONALDO CAETANO LOPES M5054 9 00:04:50 12,43 00:28:58
145 498 OSMAR RUFINO DE FARIA JUNIOR M3539 25 00:04:51 12,36 00:29:08
146 459 LUIZ FERNANDO CHAVES M2529 24 00:04:52 12,34 00:29:11
147 322 DIÊGO CESAR LIMA M4044 17 00:04:52 12,33 00:29:12
148 438 JUNI AMARAL M3539 26 00:04:52 12,33 00:29:12
149 318 DARLEI VILAÇA M5054 10 00:04:53 12,29 00:29:18
150 509 PEDRO HENRIQUE M1419 6 00:04:55 12,22 00:29:28
151 357 FELIPE FERNANDES NONATO M3034 23 00:04:55 12,19 00:29:32
152 287 ARLEM HENRIQUES M4549 15 00:04:57 12,12 00:29:42
153 548 THIAGO ELIAS M2024 13 00:04:59 12,05 00:29:53
154 258 ADRIANO RICHARD MARTINS M4044 18 00:04:59 12,04 00:29:54
155 419 IVAN GONÇALVES M4044 19 00:04:59 12,03 00:29:55
156 328 DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DE
SOUZA
M2529 25 00:05:02 11,92 00:30:12
157 396 GUSTAVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
MINÉ
M2529 26 00:05:02 11,91 00:30:14
158 373 GABRIEL HENRIQUE M4044 20 00:05:02 11,90 00:30:15
159 320 DEIVIS FRANCIS DE BESSA M4549 16 00:05:03 11,89 00:30:16
160 279 ANILSON FERNANDO SILVA M4044 21 00:05:03 11,89 00:30:16
161 567 VINÍCIUS SILVA ZICA M2024 14 00:05:03 11,87 00:30:20
162 519 RAÍ GONÇALVES M3034 24 00:05:03 11,87 00:30:20
163 527 RODRIGO RIBEIRO MONIN M4044 22 00:05:04 11,84 00:30:24
164 319 DAVID OLIVEIRA M2024 15 00:05:06 11,78 00:30:34
165 447 LUCAS MACHADO M2024 16 00:05:06 11,75 00:30:38
166 480 MATEUS MARINHO M2529 27 00:05:06 11,75 00:30:39
167 365 FRANCISCO DE ASSIS LIMA M5559 9 00:05:07 11,73 00:30:41
168 505 PAULO JULIO LEÃO M4549 17 00:05:07 11,72 00:30:43
169 285 ANTÔNIO NICOLAU GUIMARÃES FILHO M6599 4 00:05:07 11,71 00:30:44
170 368 FRANKLIN DA CRUZ FERREIRA M3034 25 00:05:09 11,66 00:30:52
171 427 JONAS HENRIQUE M2024 17 00:05:09 11,66 00:30:53
172 435 JULIO CESAR ALVES DINIZ M4044 23 00:05:09 11,66 00:30:53
173 341 ELIAS POLICARPO M4044 24 00:05:09 11,64 00:30:55
174 371 GABRIEL ALBERTO M2529 28 00:05:10 11,62 00:30:59
175 283 ANTÔNIO CÉZAR LOPES M5054 11 00:05:11 11,58 00:31:06
176 370 FREDERICO MOREIRA M3539 27 00:05:11 11,58 00:31:06
177 410 IAGO HENRIQUE GUIMARAES M2529 29 00:05:13 11,50 00:31:18
178 563 VICTOR PAIVA DE OLIVEIRA M2529 30 00:05:14 11,45 00:31:27
5 Página : Relatório emitido em 28/07/2025 as 11:13:43
CRONOCHIP CRONOMETRAGEM
(31) 98514-9718
WWW.CRONOCHIP.COM.BR
Relatório Geral - 6 KM - Masculino
CORRIDA CONEXÃO NA PISTA - 2025
-- 5 of 34 --
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
179 472 MARCOS GONÇALVES NOGUEIRA
FONSECA
M4044 25 00:05:16 11,39 00:31:37
180 378 GERALDO ALVES FERREIRA M6064 4 00:05:16 11,38 00:31:38
181 513 PLINIO FIUZA M2529 31 00:05:17 11,36 00:31:41
182 260 ADRIANO TOMAZ M4549 18 00:05:17 11,36 00:31:42
183 343 ELISEU PINHEIRO DE SOUZA M5054 12 00:05:18 11,33 00:31:47
184 551 TIAGO DE SOUZA BORGES M2529 32 00:05:18 11,33 00:31:47
185 488 MICHAEL AUGUSTO M3539 28 00:05:22 11,16 00:32:15
186 401 HELDER COELHO M2529 33 00:05:23 11,16 00:32:16
187 582 WILLIAN JUNIOR DA SILVA M3034 26 00:05:26 11,03 00:32:38
188 329 DOUGLAS MOREIRA M3034 27 00:05:27 11,00 00:32:43
189 572 WALLISON VINICIUS M4044 26 00:05:28 10,99 00:32:46
190 406 HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA M4044 27 00:05:29 10,93 00:32:57
191 204 JOAO PAULO M3034 28 00:05:31 10,88 00:33:06
192 462 MABISSON APARECIDO LIMA SILVA M3034 29 00:05:32 10,84 00:33:13
193 280 ANTÔNIO ALEXANDRE M5054 13 00:05:32 10,84 00:33:13
194 507 PEDRO ANTUNES AMARAL M3034 30 00:05:33 10,83 00:33:15
195 522 RENAN DORNAS M4044 28 00:05:33 10,80 00:33:20
196 583 WILSON PASSOS M5054 14 00:05:35 10,75 00:33:29
197 568 VITOR ROCHA DUARTE M2024 18 00:05:35 10,74 00:33:31
198 309 CIRIO EMANUEL M4044 29 00:05:37 10,68 00:33:42
199 578 WENDELI DE RESENDE SOUSA M4549 19 00:05:38 10,66 00:33:47
200 497 ORLANDO DINIZ M5054 15 00:05:39 10,63 00:33:52
201 404 HÉLIO PEREIRA DO NASCIMENTO M3539 29 00:05:42 10,54 00:34:10
202 525 RENATO RESENDE M4549 20 00:05:42 10,53 00:34:11
203 448 LUCAS MATEUS M2024 19 00:05:44 10,45 00:34:26
204 558 VANDIR DE OLIVEIRA SILVA M6599 5 00:05:46 10,42 00:34:33
205 500 PABLO GABRIEL DE DEUS OLIVEIRA M1419 7 00:05:47 10,39 00:34:39
206 407 HENRIQUE SOUSA M3034 31 00:05:47 10,36 00:34:44
207 411 ÍCARO LEONARDO M3034 32 00:05:49 10,33 00:34:51
208 559 VICTOR FANTAUZZI M3034 33 00:05:49 10,31 00:34:55
209 266 ALEXANDRE ANDRADE LIMA M4549 21 00:05:50 10,30 00:34:57
210 431 JOSE PEDRO VARGAS M3539 30 00:05:50 10,28 00:35:01
211 374 GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA M2529 34 00:05:55 10,15 00:35:28
212 566 VINICIUS ROSSI M2529 35 00:05:56 10,11 00:35:36
213 268 ALEXANDRE SAMUEL CARVALHO M4549 22 00:05:57 10,07 00:35:44
214 277 ANDRE LUIZ SILVA MODESTO M3539 31 00:05:58 10,05 00:35:49
6 Página : Relatório emitido em 28/07/2025 as 11:13:43
CRONOCHIP CRONOMETRAGEM
(31) 98514-9718
WWW.CRONOCHIP.COM.BR
Relatório Geral - 6 KM - Masculino
CORRIDA CONEXÃO NA PISTA - 2025
-- 6 of 34 --
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
215 443 LEONAM LUCAS MILITÃO M4549 23 00:05:58 10,05 00:35:50
216 536 RONEI APARECIDO DE RESENDE M4044 30 00:06:01 9,97 00:36:06
217 496 OLANDIM VAZ M3539 32 00:06:01 9,96 00:36:08
218 461 LUIZ ROBERTO M3034 34 00:06:02 9,95 00:36:10
219 363 FRANCIS LUCAS DE OLIVEIRA
SOARES
M2529 36 00:06:03 9,93 00:36:16
220 564 VICTOR SAMUEL SILVA SOUZA M2024 20 00:06:03 9,91 00:36:20
221 506 PAULO JUNIOR DINIZ DE OLIVEIRA M2024 21 00:06:04 9,88 00:36:27
222 360 FLÁVIO CRISTIANO OLIVEIRA M4549 24 00:06:05 9,87 00:36:29
223 454 LUCIANO ALVES M5054 16 00:06:06 9,84 00:36:36
224 492 MIRACI FERREIRA M5054 17 00:06:06 9,83 00:36:38
225 446 LUCAS HENRIQUE ALVES DA SILVA M2024 22 00:06:07 9,81 00:36:41
226 468 MARCIO LUIZ OTAVIO M4044 31 00:06:11 9,70 00:37:07
227 264 ALEX ALVES M3034 35 00:06:13 9,66 00:37:17
228 537 RONEI GONZAGA SILVA M5054 18 00:06:13 9,65 00:37:18
229 503 PAULO GEOVANE M3539 33 00:06:13 9,64 00:37:21
230 393 GUILHERME GONÇALVES M2529 37 00:06:16 9,57 00:37:37
231 394 GUILHERME OLIVEIRA M1419 8 00:06:19 9,49 00:37:56
232 387 GILSON PEREIRA M5054 19 00:06:20 9,47 00:38:01
233 282 ANTÔNIO CARLOS THEODORO M6599 6 00:06:24 9,38 00:38:23
234 257 ADRIAN CAMARGOS ALVES M2024 23 00:06:24 9,37 00:38:26
235 327 DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA M4044 32 00:06:26 9,31 00:38:39
236 510 PEDRO HENRIQUE CORRÊA OLIVEIRA M2024 24 00:06:27 9,30 00:38:42
237 294 BERNARDO HENRIQUE RODRIGUES
ALVES
M2024 25 00:06:28 9,28 00:38:47
238 382 GERALDO WAGNER NOGUEIRA DE
OLIVEIRA E MOREIRA
M4044 33 00:06:29 9,26 00:38:52
239 369 FRANKLYN RODRIGUES M2529 38 00:06:33 9,17 00:39:15
240 398 GUSTAVO HENRIQUE SANTOS
MENEZES
M1419 9 00:06:33 9,15 00:39:21
241 449 LUCAS NOGUEIRA M2024 26 00:06:35 9,12 00:39:29
242 303 CARLOS DANIEL M2529 39 00:06:39 9,03 00:39:53
243 464 MARCELO ALMEIDA M4044 34 00:06:40 9,01 00:39:58
244 450 LUCAS PEREIRA MATINS M2529 40 00:06:40 9,01 00:39:58
245 256 ADILSON MENDES M5054 20 00:06:43 8,93 00:40:18
246 571 WALKIRIO MAURICIO SILVA M5559 10 00:06:45 8,88 00:40:32
247 340 ELEONEL REIS LOPES M4549 25 00:06:46 8,86 00:40:38
248 541 SAMUEL SANTOS TAVARES M2529 41 00:06:52 8,73 00:41:14
249 113 IGOR NOGUEIRA DA SILVA M2024 27 00:06:53 8,72 00:41:16
7 Página : Relatório emitido em 28/07/2025 as 11:13:43
CRONOCHIP CRONOMETRAGEM
(31) 98514-9718
WWW.CRONOCHIP.COM.BR
Relatório Geral - 6 KM - Masculino
CORRIDA CONEXÃO NA PISTA - 2025
-- 7 of 34 --
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
250 521 RAYAN BARBOSA CARNEIRO SILVA M2024 28 00:06:53 8,72 00:41:18
251 275 ANDRÉ CRISTIANO DA SILVA M3034 36 00:06:53 8,71 00:41:19
252 381 GERALDO MAGELA BENJAMIM M4044 35 00:06:58 8,62 00:41:47
253 321 DEIVISON RICARDO FARIA M4549 26 00:06:58 8,61 00:41:50
254 274 ANDRÉ CHAVES M2024 29 00:07:01 8,54 00:42:08
255 288 ARLEY AUGUSTO M2024 30 00:07:14 8,29 00:43:24
256 501 PAULO CESAR FARIA M6599 7 00:07:22 8,15 00:44:09
257 375 GABRIEL RPDRIGUES RIBEIRO M2024 31 00:07:25 8,08 00:44:33
258 276 ANDRE GONÇALVES SOUZA M2024 32 00:07:26 8,07 00:44:37
259 477 MARIO LÚCIO DE OLIVEIRA M5054 21 00:07:27 8,06 00:44:41
260 377 GEISON SILVA M4044 36 00:07:40 7,82 00:46:03
261 516 RAFAEL DOS SANTOS M3539 34 00:07:44 7,76 00:46:23
262 289 ARLEY DIAS PEREIRA M4549 27 00:07:47 7,71 00:46:42
263 402 HELENO MEDEIROS SANTOS M6599 8 00:07:51 7,64 00:47:06
264 291 ARTHUR SANTOS TAVARES M2024 33 00:07:53 7,62 00:47:16
265 376 GALBA ALBERTO COUTO M6599 9 00:08:01 7,48 00:48:08
266 380 GERALDO JORGE M6064 5 00:08:03 7,46 00:48:16
267 523 RENAN RODRIGUES CALIL M4044 37 00:08:05 7,43 00:48:28
268 330 DURVAL RIBEIRO CHAVES M6064 6 00:08:20 7,20 00:50:02
269 424 JOAO HENRIQUE CRUZ M3034 37 00:08:38 6,95 00:51:47
270 293 BERNARD ALVES RIBEIRO REIS M2529 42 00:08:41 6,91 00:52:07
271 437 JÚLIO CLÁUDIO PEIXOTO M5054 22 00:09:04 6,62 00:54:22
272 452 LUCAS RODRIGUES GUIMARÃES M3034 38 00:09:16 6,48 00:55:34
273 494 NILSON ROSSI M5559 11 00:09:22 6,41 00:56:11
274 397 GUSTAVO ARCANJO M3034 39 00:09:29 6,33 00:56:54
275 347 ERIVELTON DOS SANTOS M4549 28 00:09:43 6,17 00:58:18
276 262 ALCIDES ALVES JUNIOR - CIDINHO M6599 10 00:10:00 6,00 01:00:00
8 Página : Relatório emitido em 28/07/2025 as 11:13:43
CRONOCHIP CRONOMETRAGEM
(31) 98514-9718
WWW.CRONOCHIP.COM.BR
Relatório Geral - 6 KM - Masculino
CORRIDA CONEXÃO NA PISTA - 2025
-- 8 of 34 --
Coloc. Numero Nome Fx.Et. Cl.Fx. Equipe Ritmo Vel. Tempo
1 128 JEANE ALVES SANTOS F2529 - 00:03:54 15,41 00:23:22
2 53 CHRISTIANE MAGALHÃES ANTUNES F3539 - 00:03:57 15,19 00:23:42
3 24 ANA PAULA DE OLIVEIRA F3539 - 00:03:58 15,12 00:23:49
4 68 DÉBORA RODRIGUES CUNHA F2529 - 00:04:01 14,96 00:24:04
5 185 MARCIA DOS SANTOS F4549 - 00:04:04 14,74 00:24:25
6 172 LORENA MARQUES F3034 1 00:04:04 14,76 00:24:23
7 50 CÁSSIA MENEZES F2529 1 00:04:07 14,60 00:24:39
8 241 TATIANE PORTO F4044 1 00:04:08 14,55 00:24:45
9 3 ALINE CAMARGOS F3034 2 00:04:09 14,44 00:24:56
10 131 JESSICA MAKILENY F3034 3 00:04:10 14,41 00:24:59
11 6 ALINE TORRES F4044 2 00:04:16 14,04 00:25:38
12 170 LORENA FLAVIA F2024 1 00:04:20 13,86 00:25:58
13 199 MARILDA SANTOS F2529 2 00:04:20 13,84 00:26:01
14 218 POLLYANA PONTELO F4044 3 00:04:25 13,58 00:26:31
15 208 MISLENE SILVA FARIA F4044 4 00:04:27 13,50 00:26:40
16 65 DANIELA RABELO COSTA VILELA F3034 4 00:04:28 13,42 00:26:50
17 221 PRISCILA MARIANE F3034 5 00:04:30 13,35 00:26:58
18 76 ELZITA ALVES DO AMARAL SOARES F6064 1 00:04:30 13,34 00:26:59
19 42 CAMILA DINIZ F2529 3 00:04:34 13,15 00:27:23
20 251 VANUZA SOUZA F3034 6 00:04:35 13,11 00:27:28
21 226 ROSANA OLIVEIRA F3539 1 00:04:36 13,02 00:27:39
22 133 JÉSSICA SILVA KENIA F3539 2 00:04:38 12,97 00:27:45
23 220 PRISCILA FERNANDA CLARO DA
SILVA
F1419 1 00:04:41 12,82 00:28:05
24 38 BRENDA LUENY F3034 7 00:04:42 12,75 00:28:14
25 165 LIDIA BEBIANO F2024 2 00:04:43 12,72 00:28:18
26 57 CRISTIANA CANDIDA SANTOS
PEREIRA DE FARIA
F5054 1 00:04:44 12,68 00:28:24
27 174 LUCIANA APARECIDA DE MORAIS F4549 1 00:04:46 12,60 00:28:34
28 35 BERNADETH MORAIS DE OLIVEIRA F4044 5 00:04:46 12,57 00:28:38
