Texto Completo do Regulamento▼
REGULAMENTO – CIRCUITO CORTUBA 2026
Art. 1°. – O 36ª CIRCUITO CORTUBA 2026, promovido pelo CORTUBA – Clube de Corredores de Rua de
Tubarão tem como objetivos: estimular a prática de corrida de rua, realizando uma integração e amizade
entre os diversos atletas da região, seja ele profissional ou amador, além de incentivar a prática da
atividade física para auxiliar no bem-estar social dos atletas e da população em geral.
Art. 2°. – Para participar do 36ª CIRCUITO CORTUBA 2026, o atleta deverá ter passado por uma rigorosa
avaliação médica atestando que ele esteja apto e em boas condições físicas para o exercício de atividade
física, isentando o clube e os patrocinadores de qualquer eventual problema que possa a ele ocorrer ao
longo das etapas do ranking. Participar e completar de pelo menos 04 (quatro) etapas do Circuito. (atletas
que não completaram a etapa não pontuarão).
O Ranking será composto de 05 (cinco) etapas, listadas abaixo.
1ª
Etapa Maio Maratona de Tubarão Tubarão
42k – Solo, Duplas,
Quarteto e Octeto
21K Solo
05K Solo
2ª
Etapa Junho 10 Milhas de Anita Laguna 16k – Solo e Trios
3ª
Etapa Julho Garopaba Run Adventure Garopaba
21k e 8k – Solo e
Duplas
05K Solo
4ª
Etapa Outubro Treze Run Treze de Maio 13k e 6,5k Solo
5ª
Etapa Novembro Farol Fast Marathon Tubarão
42k –
revezamento em
equipes com 4 e
6 atletas
5k – equipes com
5 atletas
*As etapas serão divulgadas no site oficial da organizadora www.onsportsoficial.com.br, com no mínimo de 30 dias de
antecedência e poderão sofrer alterações nas datas. Todas as etapas terão Cronometragem Eletrônica com CHIP.
Art. 3°. – O 36ª CIRCUITO CORTUBA 2026 terá 21 categorias adulto, de acordo com a faixa etária.
$ Para definição da categoria, será considerado o ano de nascimento do atleta. No anexo 1 encontra-se
o quadro de categorias.
Art. 4º. – A premiação das etapas será conforme o regulamento da prova, podendo variar a cada etapa.
Estas faixas etárias que estão descritas no anexo 1, servirão apenas para a premiação final do ranking.
Art. 5°. – O CORTUBA premiará com TROFÉU no final do Ranking, na GERAL do 1º ao 5º Lugar, nas
CATEGORIAS do 1º ao 5º Lugar.
Art. 6º. – Após a última etapa serão proclamados os campeões do 36ª CIRCUITO CORTUBA 2026. O critério
para o campeão geral, será a soma total de pontos. Em caso de empate, o campeão será o atleta que
participou do maior número de provas individuais, caso ainda haja empate, será declarado campeão o
atleta que tenha o maior número de participações, e por fim de maior idade. Nenhum atleta receberá
dupla premiação, dando oportunidade aos demais atletas.
-- 1 of 5 --
$ não há necessidade de inscrição exclusiva para o Ranking, basta participar/concluir das provas. Todos os
participantes das etapas estão automaticamente participando do Ranking.
$ O atleta para se classificar e receber a premiação final do circuito deverá participar de no mínimo de 04
(quatro) etapas. O atleta que vier a faltar, por qualquer que seja o motivo, mais de 01 (uma) etapas não
terá direito a premiação final, mesmo assim sua pontuação segue validando.
$ Caso o atleta não complete a prova e/ou seja desclassificado, por quaisquer que seja o motivo, o mesmo
não receberá pontuação.
Art. 7°. – No anexo 1 encontra-se as tabelas de pontuação por colocação de cada etapa para pontuação
no Circuito. Para uma mesma prova será feita uma classificação/pontuação Geral Individual masculina e
feminina; e outra para cada modalidade de Equipes (Masculina, Mista e Feminina).
$ Os atletas que participarem nas modalidades equipes/revezamentos (dupla, trio, quarteto ou
octeto, receberão 50% da pontuação total, referente a sua colocação. (cada atleta receberá 50%
da pontuação total referente a sua colocação, mesmo sendo um octeto (Exemplo: Octeto que
ficou em 1 lugar, todos os atletas receberão 500 pontos cada).
$ A última etapa será participava, não tendo classificação válida para o ranking, apenas uma
pontuação como bonificação de 500 pontos para todos os inscritos e que completarem a prova!
Art. 8°. – O encerramento do 36ª CIRCUITO CORTUBA 2026, será no dia 14 de novembro de 2026 (domingo),
às 19h, com uma cerimônia de premiação logo após e término da FAROL FAST MARATHON que será
realizado na praça Ivo Prim/estacionamento externo do Farol Shopping. O resultado parcial do Ranking
será divulgado após a realização da 2ª etapa. A pontuação e classificação final será divulgado apenas no
dia do encerramento.
Art. 9°. – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela diretoria do CORTUBA de forma
soberana, não cabendo recurso a essas decisões.
Tubarão/SC, 28 de novembro de 2025.
LUIS ANTONIO DOS ANJOS BITTENCOURT
Diretor Cortuba
-- 2 of 5 --
ANEXO 1 – QUADRO DE CATEGORIAS
MASCULINO E FEMININO
Nascidos entre 2007 a 2011 15-19 anos
Nascidos entre 2002 a 2006 20-24 anos
Nascidos entre 1997 a 2001 25-29 anos
Nascidos entre 1992 a 1996 30-34 anos
Nascidos entre 1987 a 1991 35-39 anos
Nascidos entre 1982 a 1986 40-44 anos
Nascidos entre 1977 a 1981 45-49 anos
Nascidos entre 1972 a 1976 50-54 anos
Nascidos entre 1967 a 1971 55-59 anos
Nascidos entre 1962 a 1966 60-64 anos
Nascidos entre 1957 a 1961 65-69 anos
Nascidos antes de 1956 +70 anos
-- 3 of 5 --
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA PROVAS INDIVIDUAIS
Colocação Pontos Colocação Pontos Colocação Pontos Colocação Pontos Colocação Pontos
1º 1000 31º 518 61º 341 91º 221 121º 101
2º 950 32º 511 62º 337 92º 217 122º 97
3º 900 33º 504 63º 333 93º 213 123º 93
4º 875 34º 497 64º 329 94º 209 124º 89
5º 850 35º 490 65º 325 95º 205 125º 85
6º 825 36º 483 66º 321 96º 201 126º 81
7º 800 37º 476 67º 317 97º 197 127º 77
8º 775 38º 469 68º 313 98º 193 128º 73
9º 750 39º 462 69º 309 99º 189 129º 69
10º 725 40º 455 70º 305 100º 185 130º 65
11º 712 41º 448 71º 301 101º 181 131º 61
12º 699 42º 441 72º 297 102º 177 132º 57
13º 686 43º 434 73º 293 103º 173 133º 53
14º 673 44º 427 74º 289 104º 169 134º 49
15º 660 45º 420 75º 285 105º 165 135º 45
16º 647 46º 413 76º 281 106º 161 136º 41
17º 634 47º 406 77º 277 107º 157 137º 37
18º 621 48º 399 78º 273 108º 153 138º 33
19º 608 49º 392 79º 269 109º 149 139º 29
20º 595 50º 385 80º 265 110º 145 140º 25
21º 588 51º 381 81º 261 111º 141 141º 21
22º 581 52º 377 82º 257 112º 137 142º 17
23º 574 53º 373 83º 253 113º 133 143º 13
24º 567 54º 369 84º 249 114º 129 144º 9
25º 560 55º 365 85º 245 115º 125 145º 5
26º 553 56º 361 86º 241 116º 121 146º 1
27º 546 57º 357 87º 237 117º 117
28º 539 58º 353 88º 233 118º 113
29º 532 59º 349 89º 229 119º 109
30º 525 60º 345 90º 225 120º 105
Após todos recebem
1 ponto
-- 4 of 5 --
– TABELA DE PONTUAÇÃO PARA PROVAS EM DUPLAS, TRIOS,
QUARTETOS E OCTETOS
Colocação Pontos Colocação Pontos Colocação Pontos Colocação Pontos Colocação Pontos
1º 500 31º 259 61º 170,5 91º 110,5 121º 50,5
2º 475 32º 255,5 62º 168,5 92º 108,5 122º 48,5
3º 450 33º 252 63º 166,5 93º 106,5 123º 46,5
4º 437,5 34º 248,5 64º 164,5 94º 104,5 124º 44,5
5º 425 35º 245 65º 162,5 95º 102,5 125º 42,5
6º 412,5 36º 241,5 66º 160,5 96º 100,5 126º 40,5
7º 400 37º 238 67º 158,5 97º 98,5 127º 38,5
8º 387,5 38º 234,5 68º 156,5 98º 96,5 128º 36,5
9º 375 39º 231 69º 154,5 99º 94,5 129º 34,5
10º 362,5 40º 227,5 70º 152,5 100º 92,5 130º 32,5
11º 356 41º 224 71º 150,5 101º 90,5 131º 30,5
12º 349,5 42º 220,5 72º 148,5 102º 88,5 132º 28,5
13º 343 43º 217 73º 146,5 103º 86,5 133º 26,5
14º 336,5 44º 213,5 74º 144,5 104º 84,5 134º 24,5
15º 330 45º 210 75º 142,5 105º 82,5 135º 22,5
16º 323,5 46º 206,5 76º 140,5 106º 80,5 136º 20,5
17º 317 47º 203 77º 138,5 107º 78,5 137º 18,5
18º 310,5 48º 199,5 78º 136,5 108º 76,5 138º 16,5
19º 304 49º 196 79º 134,5 109º 74,5 139º 14,5
20º 297,5 50º 192,5 80º 132,5 110º 72,5 140º 12,5
21º 294 51º 190,5 81º 130,5 111º 70,5 141º 10,5
22º 290,5 52º 188,5 82º 128,5 112º 68,5 142º 8,5
23º 287 53º 186,5 83º 126,5 113º 66,5 143º 6,5
24º 283,5 54º 184,5 84º 124,5 114º 64,5 144º 4,5
25º 280 55º 182,5 85º 122,5 115º 62,5 145º 2,5
26º 276,5 56º 180,5 86º 120,5 116º 60,5 146º 0,5
27º 273 57º 178,5 87º 118,5 117º 58,5
28º 269,5 58º 176,5 88º 116,5 118º 56,5
29º 266 59º 174,5 89º 114,5 119º 54,5
30º 262,5 60º 172,5 90º 112,5 120º 52,5
Após todos recebem 0,5
ponto
-- 5 of 5 --